El año 2011 fue un año de buenas ventas en el mercado automotriz panameño.
La diversidad de precios, modelos, marcas permitieron al consumidor panameño comprar un auto.
Desde el mes de Enero a Diciembre del 2011 se vendieron 48 mil 644 unidades, un aumento de 25% en comparación al mismo periodo del 2010.
VENTAS GLOBALES EN EL AÑO 2011
Marcas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Toyota | 723 | 793 | 710 | 827 | 682 | 693 | 563 | 868 | 523 | 1106 | 715 | 1598 |
Hyundai | 615 | 649 | 639 | 689 | 769 | 750 | 785 | 881 | 893 | 1.511 | 681 | 775 |
Nissan | 563 | 859 | 733 | 610 | 550 | 719 | 635 | 546 | 534 | 949 | 600 | 682 |
Kia | 348 | 345 | 268 | 456 | 409 | 525 | 417 | 351 | 436 | 544 | 377 | 300 |
Honda | 233 | 272 | 226 | 254 | 169 | 169 | 120 | 186 | 176 | 185 | 165 | 211 |
Suzuki | 105 | 117 | 90 | 108 | 110 | 116 | 98 | 98 | 165 | 168 | 167 | 118 |
Chevrolet | 127 | 102 | 88 | 72 | 67 | 157 | 100 | 121 | 73 | 101 | 131 | 227 |
Mitsubishi | 129 | 136 | 94 | 122 | 113 | 104 | 83 | 82 | 123 | 128 | 128 | 102 |
Isuzu | 71 | 87 | 77 | 84 | 105 | 136 | 80 | 93 | 64 | 73 | 100 | 102 |
Ford | 65 | 50 | 34 | 34 | 178 | 201 | 62 | 57 | 57 | 72 | 55 | 123 |
Prácticamente todas las marcas que manejan los mayores volúmenes de ventas tuvieron incrementos entre 5% y 74%.
Incremento de ventas de autos